| Работы | Срок | Цена |
|---|---|---|
| Раздел № 1 Утепленная по вертикальным бортам фундаментная ребристая плита. Бетон В25. Армирование - 2 уровня d 12 , ячея 200, По ребрам жесткости - низ 3 прута. Обвязка шаг 400 арматура d 10. Усиление уклонов шаг 400 d 10. | Срок устройства фундаментной плиты - 4-5 дня (без учета погодных факторов). Набор прочности для продолжения работ 7-10 дней | 1 748 667 ₽ |
| Раздел № 2 Стены наружные и внутренние. Наружные стены - ТЭБ 390. Несущие стены под армопояс- КСР -190 мм, перегородки - 120 мм | Срок возведения стен - 6-7 дней (без учета погодных факторов) | 1 784 058 ₽ |
| Раздел № 3 Устройство армопоясов. Наружный периметр ТЭБ 390 и внутренние несущие стены КСР 190 | Срок устройства армопоясов - 1 - 2 дня (без учета погодных факторов) выдержка 5 - 7 дней | 333 882 ₽ |
| Раздел № 4 Кровля. Вальмовая 4х скатная кровля "под ключ". Металлочерепица | Срок устройства кровли - 7 дней (без учета погодных факторов) | 1 808 798 ₽ |
| Раздел № 5 Устройство ступеней крыльца и отмостки | Срок устройства крыльца и отмостки - 2-3 дня после всех общестроительных работ (без учета погодных факторов) | 327 608 ₽ |
| Канализация (выгребная яма 8 .куб) | 88 000 ₽ | |
| ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ | Срок общестроительных работ 1-1,5 месяцев | 6 083 013 ₽ |
| Стоимость 1 м.кв./руб | 77 778 ₽ |
| Работы | Срок | Цена |
|---|---|---|
| 5ти камерные оконные блоки VEKA ПВХ . фурнитура Maco Австрия | Наружняя отделка уголок 3D+аквилон | 266 023 ₽ |
| Двери уличные входные | Качественные двери с терморазрывом | 55 000 ₽ |
| | ||
| ИТОГО СТОИМОСТЬ В КОМПЛЕКТАЦИИ "ТЕПЛЫЙ КОНТУР" | Срок монтажа стеклопакетов и дверей 2 дня | 6 404 036 ₽ |
| Стоимость 1 м.кв./руб | 81 833 ₽ |
| Работы | Срок | Цена |
|---|---|---|
| Электрика | Наружняя отделка уголок 3D+аквилон | 288 714 ₽ |
| Отопление - водоснабжение | Качественные двери с терморазрывом | 441 589 ₽ |
| Стяжка 70 мм по пеноплексу 100 мм | | 195 826 ₽ |
| ИТОГО СТОИМОСТЬ ДОМА ПОД ОТДЕЛКУ | Срок от начала строительства - 2-2,5 месяца | 7 330 165 ₽ |
| Стоимость 1 м.кв./руб | 93 724 ₽ |
| Работы | Срок | Цена |
|---|---|---|
| Штукатурка стен и шпатлевка под обои, выравнивание полов с грунтовкой | Наружняя отделка уголок 3D+аквилон | 512 306 ₽ |
| | ||
| ИТОГО СТОИМОСТЬ ДОМА ПОД ЧИСТОВУЮ ОТДЕЛКУ | | 7 842 471 ₽ |
| Стоимость 1 м.кв./руб | 100 275 ₽ |
| Материал | Кол-во штук | Кол-во в м3 | Цена за 1 шт | Цена за м3 | Итого |
|---|---|---|---|---|---|
| ТБ 30 рядовой | 943 | 21,689 | 478,40 | 20 800,00 | 451 131,20 |
| ТБ 30 угловой | 65 | 1,885 | 669,90 | 23 100,00 | 43 543,50 |
| ТБ 30 угловой внутренний | 13 | 0,377 | 669,90 | 23 100,00 | 8 708,70 |
| ТБ 30 доборный | 61 | 0,671 | 242,00 | 22 000,00 | 14 762,00 |
| Спецблок 40 рядовой поясной | 93 | 2,883 | 465,00 | 15 000,00 | 43 245,00 |
| Спецблок 30 угловой поясной | 5 | 0,145 | 562,60 | 19 400,00 | 2 813,00 |
| Спецблок 40 доборный поясной | 1 | 0,015 | 250,50 | 16 700,00 | 250,50 |
| Вентблок 30 под КИВ канал | 5 | 0,115 | 800,00 | 34 782,61 | 4 000,00 |
| Перемычка 3 ПБФ 16-21-п | 4 | 0,372 | 5 500,00 | 22 000,00 | |
| Перемычка 3 ПБФ 20-21-п | 4 | 0,464 | 5 820,00 | 23 280,00 | |
| Пилонный блок | 14 | 0,488 | 900,00 | 28 125,00 | 12 600,00 |
| Материал | Кол-во штук | Итого |
|---|---|---|
| ТБ 30 рядовой | 943 | 451 131,20 |
| ТБ 30 угловой | 65 | 43 543,50 |
| ТБ 30 угловой внутренний | 13 | 8 708,70 |
| ТБ 30 доборный | 61 | 14 762,00 |
| Спецблок 40 рядовой поясной | 93 | 43 245,00 |
| Спецблок 30 угловой поясной | 5 | 2 813,00 |
| Спецблок 40 доб. поясной | 1 | 250,50 |
| Вентблок 30 под КИВ канал | 5 | 4 000,00 |
| Перемычка 3 ПБФ 16-21-п | 4 | 22 000,00 |
| Перемычка 3 ПБФ 20-21-п | 4 | 23 280,00 |
| Пилонный блок | 14 | 12 600,00 |
| Материал | Кол-во штук | Кол-во в м3 | Цена за 1 шт | Цена за м3 | Итого |
|---|---|---|---|---|---|
| ТБ 40 рядовой | 917 | 28,427 | 579,70 | 18 700,00 | 531 584,90 |
| ТБ 40 угловой | 65 | 3,055 | 972,90 | 20 700,00 | 63 238,50 |
| ТБ 40 угловой внутренний | 13 | 0,611 | 972,90 | 20 700,00 | 12 647,70 |
| ТБ 40 доборный | 61 | 0,915 | 298,50 | 19 900,00 | 18 208,50 |
| Спецблок 40 рядовой | 91 | 2,821 | 465,00 | 15 000,00 | 42 315,00 |
| Спецблок 40 угловой | 5 | 0,235 | 799,00 | 17 000,00 | 3 995,00 |
| Спецблок 40 доборный | 1 | 0,015 | 250,50 | 16 700,00 | 250,50 |
| Вентблок 40 под КИВ канал | 5 | 0,115 | 900,00 | 29 032,26 | 4 500,00 |
| Перемычка 2 ПБФ 20-17-п | 4 | 0,244 | 3 500,00 | 14 000,00 | |
| Перемычка 1 ПБ 20-21-п | 4 | 0,248 | 3 810,00 | 15 240,00 | |
| Перемычка 2 ПБФ 16-17-п | 4 | 0,304 | 3 810,00 | 15 240,00 | |
| Перемычка 1 ПБ 16-21-п | 4 | 0,312 | 4 320,00 | 17 280,00 | |
| Пилонный блок | 14 | 0,448 | 900,00 | 28 125,00 | 12 600,00 |
| Материал | Кол-во штук | Итого |
|---|---|---|
| ТБ 40 рядовой | 915 | 425 475,00 |
| ТБ 40 угловой | 65 | 56 548,05 |
| ТБ 40 угловой внутренний | 13 | 11 309,61 |
| ТБ 40 доборный | 69 | 18 319,50 |
| Спецблок 40 рядовой | 91 | 34 416,20 |
| Спецблок 40 угловой | 5 | 3 525,00 |
| Спецблок 40 доборный | 1 | 210,00 |
| Вентблок 40 под КИВ канал | 3 | 2 310,00 |
| Перемычка 2 ПБФ 20-17-п | 4 | 12 840,00 |
| Перемычка 1 ПБ 20-21-п | 4 | 14 880,00 |
| Перемычка 2 ПБФ 16-17-п | 4 | 11 600,00 |
| Перемычка 1 ПБ 16-21-п | 4 | 12 840,00 |
| Пилонный блок | 14 | 10 780,00 |




