Материал | Кол-во штук | Кол-во в м3 | Цена за 1 шт | Цена за м3 | Итого |
---|---|---|---|---|---|
200х296х390 ряд | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
200х296х490 угл | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
200х296х190 доб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
200х390 ряд поясной | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
200х390 угл поясной | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Перемычки | |||||
3 ПБФ 16-21-п | 0,00 | 0,00 | |||
объем | |||||
Поддоны | |||||
Поддоны для перемычек |
Материал | Кол-во штук | Кол-во в м3 | Цена за 1 шт | Цена за м3 | Итого |
---|---|---|---|---|---|
200х396х390 ряд | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
200х396х590 угл | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
200х396х190 доб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
200х390 ряд поясной | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
200х590 угл поясной | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Перемычки | |||||
2 ПБФ 16-17-п | 0,00 | 0,00 | |||
1 ПБ 16-21-п | 0,00 | 0,00 | |||
объем | |||||
Поддоны | |||||
Поддоны для перемычек |